C306型低压甲醇催化剂使用业绩表

序号 厂    家
生产规模(Kt/a)
管型 使用原料 采用日期 第几炉
(用本产品)
1 江苏新亚化工集团公司(武进化肥厂) 20 均温型 2001.08. 4
2 湖北中天荆门化工有限公司 30 管壳型 2000.05. 2
3 安阳化肥厂 30 管壳型 2000.05. 2
4 吉林油田甲醇厂 30 管壳型 油田气 1999.05. 1
5 重庆维明化工有限公司 100 管壳型 天然气 2000.05. 2
6 榆林天然气化工有限责任公司 60 管壳型 天然气 2000.10. 3
30 管壳型 天然气 2000.08. 2
7 大庆油田甲醇厂 100 管壳型 天然气 1999.11. 1
100 管壳型 天然气 2001.11. 1
8 河南濮阳甲醇厂 80 管壳型 煤+天然气 1999.10. 1
9 河南淇县化工总厂 50 管壳型 2000.06. 1
10 河南新郑化工总公司 30 管壳型 2000.11. 1
11 青海格尔木炼油厂 100 管壳型 天然气 2001.08. 1
12 哈尔滨气化厂 60 均温型 2001.07. 2
80 均温型 2001.09. 1
13 山东鲁南化肥厂 100 管壳型 2000.06. 1
14 山东齐鲁石化集团第二化肥厂 100 管壳型 重油 2001.07. 1
15 陕西长庆局靖边甲醇厂 100 管壳型 天然气 2000.10. 1
16 河南省煤气化(集团)公司义马分公司 80 管壳型 2001.12. 1
17 河南省驻马店煤气二期工程建设指挥部 50 均温型 已选用 1
还有部分甲醇厂家表达了使用我院C306产品的意向,与我们正在洽谈之中。